Şubat Ayında yapılacak 17.000 atamanın kontenjan dağılımını aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.atamalar hakkındaki yorumlarınızı bekiyoruz.

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Şubat 2012)

ATAMA YAPILACAK ALANLAR VE KONTENJAN ÇİZELGESİ
  1. 7028 Adalet 3
  2. 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1
  3. 7092 Arapça 15
  4. 2265 Beden Eğitimi 712
  5. 1119 Bilişim Teknolojileri 143
  6. 1123 Biyoloji 87
  7. 1963 Büro Yönetimi 5
  8. 1207 Coğrafya 185
  9. 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 119
  10. 7033 Denizcilik/Gemi Elektroniği 1
  11. 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 3
  12. 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 2
  13. 1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 783
  14. 7035 El San.Tek./El Sanatları 6
  15. 7036 El San.Tek./Nakış 1
  16. 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50
  17. 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 16
  18. 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1
  19. 1371 Felsefe 126
  20. 1386 Fen ve Teknoloji 639
  21. 1390 Fizik 110
  22. 4951 Gazetecilik 1
  23. 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 1
  24. 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 10
  25. 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 9
  26. 1925 Görsel Sanatlar/Resim 216
  27. 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 3
  28. 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 10
  29. 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 2
  30. 7047 Harita-Tapu-Kadastro 4
  31. 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 4
  32. 7048 Hayvan Sağlığı 1
  33. 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 108
  34. 1715 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 510
  35. 1524 İngilizce 1.768
  36. 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 8
  37. 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 22
  38. 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 105
  39. 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1
  40. 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 1
  41. 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 7
  42. 2353 Matematik 481
  43. 4972 Metal Teknolojisi 6
  44. 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 3
  45. 4976 Muhasebe ve Finansman 22
  46. 1822 Müzik 376
  47. 4439 Okul Öncesi Öğretmenliği 2.077
  48. 4978 Pazarlama ve Perakende 3
  49. 2838 Radyo-Televizyon 1
  50. 1894 Rehber Öğretmen 883
  51. 4901 Sağlık Bilgisi 3
  52. 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 12
  53. 7074 Sağlık/Hemşirelik 39
  54. 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 1
  55. 2403 Sınıf Öğretmenliği 4.931
  56. 2510 Sosyal Bilgiler 424
  57. 2036 Tarih 193
  58. 4900 Teknoloji ve Tasarım 386
  59. 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 2
  60. 7082 Tekstil Tek/Tekstil İplik 1
  61. 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 9
  62. 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 489
  63. 2143 Türkçe 546
  64. 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 14
  65. 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 299
TOPLAM 17.000

İllere göre Dağılımlar

Önceki next post Anasayfa